<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[世间已无理想乡 — 研究]]></title>
	<link rel="self" href="https://bbs.hyqinglan.net/feed/atom/topic/257" />
	<updated>2026-01-31T20:00:11Z</updated>
	<generator version="1.4.6">PunBB</generator>
	<id>https://bbs.hyqinglan.net/topic/257/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2565/#p2565" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>2.1<br /><a href="https://polymarket.com/zh/event/what-will-gold-gc-hit-by-end-of-february">https://polymarket.com/zh/event/what-wi … f-february</a><br />polymarket有一个预测黄金2月底价格的贴，最低赔率也就是选的人最多的是4600和4700美元。<br />立一个flag，<br />如果之后是升势肯定不到4700就反弹<br />破4600就是黄金转跌。<br />从基本面的角度分析，除非下次fomc会议直接加息，不然我是多头<br />有个bug，贴里说的是2.28日那天，中间可能会有波动</p><p><span style="color: red">2.2 都错了 是破了4600后最低到4500左右后反弹至4700</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-31T20:00:11Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2565/#p2565</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2562/#p2562" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>彼得蒂尔：<br />创业成功之前不要考虑太多法律合规的问题，因为你不成功，没有人会注意你不合规。<br />如果你成功了，会有很多钱来请律师来帮你擦屁股，把当时不合规的问题解决掉。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-28T14:39:09Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2562/#p2562</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2533/#p2533" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>风雅の羽 写道:</cite><blockquote><p>我终于体会到了生活的不易。</p></blockquote></div><p>痛并快乐着！</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-18T16:10:55Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2533/#p2533</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2532/#p2532" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>我终于体会到了生活的不易。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[风雅の羽]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/210/</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-18T06:09:21Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2532/#p2532</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2530/#p2530" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>这波内存爆涨给我的感觉就和21年的煤炭一样。当时煤炭的炒作是在监管后结束的，这波内存颗粒的炒作应该当作ai的发散，英伟达见顶后的发散。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-17T17:39:33Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2530/#p2530</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2515/#p2515" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>塑芬 写道:</cite><blockquote><p>10.20 雨</p><p><span style="color: red">今天跟可可说年底要是资金能翻现在的倍，一万五以上的就拿出来消费。</span></p></blockquote></div><p>翻了 但是翻完就腰斩。2025年倒是靠着上班净值翻倍，逃离了负债状态。虽然股票的收益还是负的。<br />这就是战术失败也影响不了战略的正确。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2025-12-26T11:06:24Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2515/#p2515</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2410/#p2410" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>11.4 晴<br />1、11月1日 深交所：本周对218起证券异常交易行为采取了自律监管措施 对上市初期的新股交易进行重点监控<span style="color: blue">新股涨一个摁一个</span><br />2、11月1日 美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。<span style="color: blue">台风影响，但是数字波动的太没有规律了。</span><br />3、11月1日 证监会等六部门：放宽外国投资者的资产要求<span style="color: blue">我家大门常打开</span><br />4、11月1日 外交部：中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策<span style="color: blue">旅游板块每年十一月都要来一次</span><br />5、11月6日 特朗普当选美国总统 <span style="color: blue">加的哲学群十一点宾州出票才相信是共和党赢了。立场影响对事实的判断</span><br />6、11月7日 美联储宣布降息25个基点 <span style="color: blue">符合预期，将放慢降息速度。</span><br />7、11月8日 6万亿元！全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措<span style="color: blue">彭博社厉害！</span><br />8、11月8日 特斯拉股价创2年来新高 总市值重返1万亿美元 <span style="color: blue">押对宝，买定离手</span><br />9、11月9日 中国10月份CPI同比上涨0.3%，中国10月份PPI同比下降2.9% <span style="color: blue">符合预期</span><br />10、11月10日 中国政府就黄岩岛领海基线发表声明 <span style="color: blue">摊牌，不暧昧了。</span><br />11、11月10日，比特币日内大涨4%，首次站上8万美元大关。 <span style="color: blue">加密货币牛市</span><br />12、11月11日中国10月货币供应量M2同比增长7.5% 预估为7% <span style="color: blue">稳中向好</span><br />13、11月12日比特币飙升逾8%，突破86000美元续刷新高 <span style="color: blue">还在涨，黄金相对走低，对手盘</span><br />14、11月13日住房交易税收新政：家庭唯一和第二套住房不超过140平方米统一按1%税率缴纳契税 城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税 <span style="color: blue">降税的利好，也没那么大利好</span> <span style="color: red">高开低走，稳健</span><br />15、11月14日 浩欧博：公司股票复牌 <span style="color: blue">异动被关，放出来对短线有没有影响</span> <span style="color: red">拉到17被大盘带下来。</span><br />16、11月13日 美国10月CPI同比上升2.6% 符合市场预期 <span style="color: blue">美元继续按预期走高</span><br />17、11月14日 融创境内债二次重组方案出炉 现金支付部分本金将展期至2034年6月 <span style="color: blue">看明天港股</span><br />18、11月14日，美国上周首次申领失业救济人数为21.7万人，预估为22万人，前值为22.1万人。10月PPI同比上升2.4% 高于预期 <span style="color: red">九点半发布时拉升，现在已经跌破前一个支撑位了</span><br />19、</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-11-03T17:45:07Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2410/#p2410</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2399/#p2399" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>10.20 雨</p><p><span style="color: red">今天跟可可说年底要是资金能翻现在的倍，一万五以上的就拿出来消费。</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-10-20T17:43:05Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2399/#p2399</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2391/#p2391" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>和月清岚 写道:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>塑芬 写道:</cite><blockquote><p>10.7 晴</p><p>十月新闻楼<br />1、10月1日 美联储主席鲍威尔：如果经济按预期发展 今年将再进行两次总幅度为50个基点的降息 <span style="color: blue">降低降息幅度预期</span><br />2、10月1日 日本岸田内阁宣布集体辞职 石破茂今日将接任首相。<span style="color: blue">中右翼</span><br />3、10月2日 以色列军方称伊朗向以色列发射导弹. <span style="color: red">伊朗反击 wti原油期货大涨四个点</span><br />4、10月2日 香港恒生指数收涨6.2% 中资券商股和内房股全线爆发。<span style="color: blue">不追，等后面新题材</span><br />5、10月4日 美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。 <span style="color: blue">数据非常离谱，美联储和炒股的眉来眼去，统计局数据能屈能伸</span><br />6、10月4日 摩根大通公司和美国银行公司目前预计，当美联储11月再次召开会议时，将降息0.25个百分点，此前它们曾呼吁降息更多并预计降息0.5个百分点。<span style="color: blue">降低十一月降息幅度期望</span><br />7、10月6日 国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会 <span style="color: blue">政府开发布会教炒股</span><span style="color: red">情绪过热，发布会没有超预期政策，日内降温</span><br />8、中国结算今日再度延长开户身份复核时间 国庆期间新开户10月9日方可用于交易 <span style="color: blue">a股周二开盘。周三增量进场，这周前半段还能涨</span><br />9、特斯拉将于当地时间10月10日举行“自动驾驶出租车”（Robotaxi）活动 <span style="color: blue">大众交通继续躺？</span><br />10、10月10日，美国劳工统计局公布9月CPI数据<br />11、10月13日，国家统计局将公布9月CPI、PPI数据<br />12、10月8日 商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多通话 王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切 <span style="color: blue">半导体网联车</span><br />13、</p></blockquote></div><p>预测失败了！新韭菜连1天都没哄！</p></blockquote></div><p>明天就哄了！</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-10-09T13:38:31Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2391/#p2391</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2390/#p2390" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>塑芬 写道:</cite><blockquote><p>10.7 晴</p><p>十月新闻楼<br />1、10月1日 美联储主席鲍威尔：如果经济按预期发展 今年将再进行两次总幅度为50个基点的降息 <span style="color: blue">降低降息幅度预期</span><br />2、10月1日 日本岸田内阁宣布集体辞职 石破茂今日将接任首相。<span style="color: blue">中右翼</span><br />3、10月2日 以色列军方称伊朗向以色列发射导弹. <span style="color: red">伊朗反击 wti原油期货大涨四个点</span><br />4、10月2日 香港恒生指数收涨6.2% 中资券商股和内房股全线爆发。<span style="color: blue">不追，等后面新题材</span><br />5、10月4日 美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。 <span style="color: blue">数据非常离谱，美联储和炒股的眉来眼去，统计局数据能屈能伸</span><br />6、10月4日 摩根大通公司和美国银行公司目前预计，当美联储11月再次召开会议时，将降息0.25个百分点，此前它们曾呼吁降息更多并预计降息0.5个百分点。<span style="color: blue">降低十一月降息幅度期望</span><br />7、10月6日 国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会 <span style="color: blue">政府开发布会教炒股</span><span style="color: red">情绪过热，发布会没有超预期政策，日内降温</span><br />8、中国结算今日再度延长开户身份复核时间 国庆期间新开户10月9日方可用于交易 <span style="color: blue">a股周二开盘。周三增量进场，这周前半段还能涨</span><br />9、特斯拉将于当地时间10月10日举行“自动驾驶出租车”（Robotaxi）活动 <span style="color: blue">大众交通继续躺？</span><br />10、10月10日，美国劳工统计局公布9月CPI数据<br />11、10月13日，国家统计局将公布9月CPI、PPI数据<br />12、10月8日 商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多通话 王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切 <span style="color: blue">半导体网联车</span><br />13、</p></blockquote></div><p>预测失败了！新韭菜连1天都没哄！</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[和月清岚]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2024-10-09T07:10:27Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2390/#p2390</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2389/#p2389" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>10.7 晴</p><p>十月新闻楼<br />1、10月1日 美联储主席鲍威尔：如果经济按预期发展 今年将再进行两次总幅度为50个基点的降息 <span style="color: blue">降低降息幅度预期</span><br />2、10月1日 日本岸田内阁宣布集体辞职 石破茂今日将接任首相。<span style="color: blue">中右翼</span><br />3、10月2日 以色列军方称伊朗向以色列发射导弹. <span style="color: red">伊朗反击 wti原油期货大涨四个点</span><br />4、10月2日 香港恒生指数收涨6.2% 中资券商股和内房股全线爆发。<span style="color: blue">不追，等后面新题材</span><br />5、10月4日 美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。 <span style="color: blue">数据非常离谱，美联储和炒股的眉来眼去，统计局数据能屈能伸</span><br />6、10月4日 摩根大通公司和美国银行公司目前预计，当美联储11月再次召开会议时，将降息0.25个百分点，此前它们曾呼吁降息更多并预计降息0.5个百分点。<span style="color: blue">降低十一月降息幅度期望</span><br />7、10月6日 国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会 <span style="color: blue">政府开发布会教炒股</span><span style="color: red">情绪过热，发布会没有超预期政策，日内降温</span><br />8、中国结算今日再度延长开户身份复核时间 国庆期间新开户10月9日方可用于交易 <span style="color: blue">a股周二开盘。周三增量进场，这周前半段还能涨</span><span style="color: red">券商开户新高，但是实际入金的账户并没有很多，8号的3.5万亿成交量大部分还是现在场内的老韭菜空中加油。</span><br />9、特斯拉将于当地时间10月10日举行“自动驾驶出租车”（Robotaxi）活动 <span style="color: blue">大众交通继续躺？</span><span style="color: red">略低于预期，特斯拉股价大跌九个点。优步反而大涨。</span><br />10、10月10日，美国劳工统计局公布9月CPI数据 <span style="color: red">美国9月未季调CPI年率录得2.4%，为连续第六个月走低，但高于市场预期的2.3%。美元小幅走强。</span><br />11、10月13日，国家统计局将公布9月CPI、PPI数据 <span style="color: red">9月CPI同比上涨0.4% PPI同比下降2.8%。滞涨</span><br />12、10月8日 商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多通话 王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切 <span style="color: blue">半导体网联车</span><br />13、10月9日海通证券：重大资产重组预案披露 明日复牌 <span style="color: blue">提前复盘，证券扛把子</span><span style="color: red">大单一字</span><br />14、10月9日中国平安：被摩根大通减持约15.14亿港元H股 <span style="color: blue">刚增持就减持，短线操作的飞起</span><br />15、10月9日中办、国办：发挥好价格政策的杠杆调节作用 加快建立符合公共数据要素特性的价格形成机制 <span style="color: blue">数据要素，银之杰</span><span style="color: red">银之杰跌停，跟金融关系大一点。证券大金融退潮期。</span><br />16、10月11日多家银行发布公告 存量房贷利率统一降至LPR-30BP <span style="color: blue">24号发布会政策实行</span><br />17、深交所：9月30日至10月11日对上市初期的新股交易进行重点监控 <span style="color: blue">看周一的新股什么反应，次新一有投机火候立马被摁住，证监会反应真快。</span><span style="color: red">摁住，大跌五十个点</span><br />18、10月11日 鸿博股份：全资子公司重大合同解除 <span style="color: blue">这个公司真就是来炒股的。ai行情一过，合同毁光。</span><span style="color: red">还小涨了，市场解读为利好</span><br />19、10月12日 财政部发布会 <span style="color: blue">化债，amc概念。</span><span style="color: red">大涨</span><br />20、10月17日至19日 2024世界智能网联汽车大会将于在北京举办。<br />21、中国9月货币供应量M2同比增长6.8% 高于预期和前值<br />22、10月15日韩军向韩朝军事分界线以南进行应对射击 <span style="color: blue">炮击上交所</span><br />23、10月15日正丹股份：第三季度净利润5.39亿元 同比增长37872.2% <span style="color: blue">单皇归来，没债玩不了。</span><br />24、10月17日国新办就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会 住建部、财政部、央行等部门负责人出席 <span style="color: blue">信达？</span><span style="color: red">涨了 开完会就g。a股果然是这么玩的。</span><br />25、10月17日国安部：某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护 开展非法测绘 <span style="color: blue">从特斯拉到四方测绘到哪吒汽车纷纷辟谣</span><span style="color: red">数据安全板块大涨</span><br />26、10月18日中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段 将全面分析不想生、不敢生原因 <span style="color: blue">所以前天安奈儿涨停是因为这个。</span><br />27、10月18日美国上周首次申领失业救济人数减少1.9万人至24.1万人 <span style="color: blue">数据表明经济向好，美元跟着走强带动美股在现在这个位置震荡，但是黄金突破了。十一月利率可能少降，但美元终将走弱。降息幅度月窄拖的时间就越久，黄金的弹性幅度就越高。</span><br />28、10月18日台积电涨幅扩大至11% 市值单日增加1000亿美元 <span style="color: blue">阿斯麦尔暴雷，台积电稳中向好。</span><br />29、10月18日 证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）5000亿互换便利操作细则出炉 <span style="color: blue">细则有点复杂我还没看，但是影响不大。</span><br />30、10月18日 哈马斯证实其领导人辛瓦尔已死亡 <span style="color: blue">现场视频放出来了，非常可怕，不敢看。</span><br />31、10月18日 幻方量化宣布将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0。<span style="color: blue">放弃中性策略</span><br />32、10月19日 17天13板海能达：公司2024年三季度报告预约披露时间调整为10月25日 <span style="color: blue">那能玩到25号</span><br />33、10月21日 周一新一期LPR即将披露。央行已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25—0.5个百分点。预计21号公布的LPR也会下行0.2—0.25个百分点。 <span style="color: blue">基本已确定</span><br />34、10月27日至29日 全球低空经济论坛2024年年会于北京举行。 <span style="color: blue">低空三巨头玩到周五</span><br />35、10月21 中共中央、国务院：提高产业工人经济收入 探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等 <span style="color: blue">收入改革实际是利好消费的。</span><br />36、10月21日 英伟达涨幅扩大至2%，再度刷新纪录新高，报141美元/股，总市值达3.46万亿美元。 <span style="color: blue">国内ai硬件再来一波，暂定上纵横转债</span><span style="color: red">低开低走，走完了。还好没参与。</span><br />37、10月23日工信部：下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道 <span style="color: blue">低空修复一波吧！</span><br />38、10月23日 美国商务部启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。<span style="color: blue">还在炒一个出解禁的预期，但是没什么用。光伏——狗都不玩</span><br />39、10月23日&nbsp; 国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业 <span style="color: blue">给电风扇添砖加瓦。</span><span style="color: red">长寿药大涨</span><br />40、10月24日特斯拉盘前涨逾14%。特斯拉财报显示，其2024年第三季度盈利超预期，马斯克预测明年汽车销量将增长20%-30%。 <span style="color: blue">汽车走一波。</span><br />41、10月25日 北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会：激发并购重组市场活力 提升并购重组质量 <span style="color: blue">国企上市公司的供给侧出清。</span><br />42、10月25日国常会：部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力有关举措 <span style="color: blue">户外板块</span><br />43、10月26日财政部副部长廖岷：除货币政策外 中国还将加大财政政策逆周期调节力度 中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标 <span style="color: blue">十一月政策应该也会很密集</span><br />44、10月27日以色列称已对伊朗发动袭击 <span style="color: blue">回合制，下周看伊朗报复强度</span><span style="color: red">10.28原油期货大跌6个点，短期内风险解除。</span><br />45、10月28日 国办：加强住房支持政策 鼓励有条件的地方加大对多子女家庭购房的支持力度 <span style="color: blue">补贴政策出来了，看明天是利好出尽还是继续拉。</span><span style="color: red">拉</span><br />46、10月30日，美国10月ADP就业人数增加23.3万人，预估为增加11.1万人，前值为增加14.3万人。<span style="color: blue">笑</span><br />47、10月31日播时尚：拟购买茵地乐71%股权 股票复牌 <span style="color: blue">一字预期</span> <span style="color: red">一字</span><br />48、10月31日伊朗称将给以色列难以想象的回应 <span style="color: blue">原油大涨 注意风险</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-10-07T16:41:54Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2389/#p2389</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2377/#p2377" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>9.9 雨<br />有几个想法<br />1、周五短线热度非常高涨，和大盘大跌相辅相成。我作为预判，提前埋伏到了低位股的操作是不是错的？<br />2、主观操作，看新书后多多少少会被观点影响。一定要先模拟盘。<br />3、高切低的低是不是指的首板和二板？ <span style="color: red">一进二目前就是看除了一字板外顶的最高的板</span><br />4、潜伏股的支撑位应该看120分钟线？</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-08T17:09:57Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2377/#p2377</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2368/#p2368" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>9.1晴<br />1、中石油原董事长王宜林涉嫌贪污9000亿 <span style="color: blue">对于红利板块的影响？银行红利跌大盘涨</span> <span style="color: red">和招商田行长不一样。不属于政治问题，没有影响。中石油大涨1个点，红利板块也涨。</span><br />2、9.6周五美国公布8月非农就业报告&nbsp; <span style="color: red">美国8月非农就业人数增加14.2万人 不及预期.纳指大跌2个点</span><br />3、美股9月2日（下周一）休市一日 <span style="color: blue">港股有没有流动性影响</span>&nbsp; <span style="color: red">量缩的飞起</span><br />4、海思宣布，将于9月9日周一在深圳举行首届2024海思全联接大会&nbsp; <span style="color: blue">大出货日之前都能玩</span> <span style="color: red">周二了还能玩，现在是高切低</span><br />5、消息人士报道，特斯拉计划在华纳兄弟探索公司位于好莱坞的工作室推出Robotaxi（无人驾驶出租车）。&nbsp; <span style="color: blue">短期内会不会有新的消息刺激</span> <span style="color: red">大众交通涨停</span><br />6、中国船舶：正在筹划吸收合并中国重工9.3日起停牌。 <span style="color: blue">跌停洗？</span><br />7、9.4日WTI原油日内跌幅扩大至5% <span style="color: blue">靴子腿落地，大宗多头止盈？但是黄金波动没那么大，这么看是超跌的买点。价位70.18</span> <span style="color: red">70.18开仓能赚，但是大概率亏炸。大阴线不是妖股不能接飞刀</span><br />8、9.4日商务部：将依法对自加拿大进口油菜籽及相关化工产品发起反倾销调查 <span style="color: blue">菜粕和菜油期货涨停。金龙鱼25.67？道道全6.65？</span> <span style="color: red">看线是出货了，但是期货又涨了。股票跟不跟？</span><br />9、9.4 国信证券今日发布发行股份购买万和资产暨关联交易预案 <span style="color: blue">证券板块当天有拉升迹象。国信证券复盘有没有中国船舶的待遇？</span><span style="color: red">国信证券本身大跌，但是另一个证券合并新闻，天风证券和国海证券大涨</span><br />10、9月8日拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。 <span style="color: red">商业制药大涨</span><br />11、9月9日，国家统计局将公布8月CPI、PPI数据。 <span style="color: red">cpi小涨，ppi持平符合预期</span><br />12、9月10日1点，苹果发布会 <span style="color: red">毫无水花</span><br />13、9月12日 美或考虑松绑乌使用美制远程导弹限制 <span style="color: blue">昨天有乌克兰无人机袭击莫斯科郊区住宅区的新闻，战争规模会不会扩大。<br /></span><br />14、9月13日渐进式延迟法定退休年龄明年起施行<br />15、9月14日 8月货币供应量m1和m2差值扩大 <span style="color: blue">现有货币刺激政策无效</span><br />16、9月15日摩根大通重申对美联储9月降息50基点的预期 <span style="color: blue">19号会议降息50个基点概率增大。</span><br />17、9月16日 美确定对中国产品加征关税 电动汽车将加征100%的关税 <span style="color: blue">五月就传的新闻靴子腿落地</span><br />18、9月16日，美元/日元跌至140.25。<span style="color: blue">涨回来了</span><br />19、9月20日，央行将公布最新一期LPR。8月，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%<br />20、9月18日 美联储宣布降息50个基点。<span style="color: red">英国加拿大都是25基点，但是上一周连续调整预期，把50基点的概率提高了。最后还是50个基点。美联储承认美国经济衰退</span><br />21、9月24日 美国防部：因黎以冲突升级 正向中东增派部队 <span style="color: blue">中东也在加码</span><br />22、9月24日美商务部拟议禁止美智能联网汽车等使用中国软硬件 <span style="color: red">无人驾驶板块大涨</span><br />23、9月24日 潘功胜：证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿 获取的资金只能用于投资股市<span style="color: red">放大了 定向股市放水</span><br />24、9月25日上海发放5亿元服务消费券 面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域 <span style="color: blue">看消费板块</span><br />25、9月30日广州开放限购。<span style="color: red">组合绝招拳，降息降准降首付。a股就是房地产股，牛来</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-01T17:20:57Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2368/#p2368</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2365/#p2365" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>8.29 晴<br />1、人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债 <br />续债正常操作，但是外汇市场反应大。<br />2、接短信说上海天然气发电涨价，看天然气板块有点放阳了。有一个标的 协鑫能科</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-08-29T17:36:35Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2365/#p2365</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 研究]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2359/#p2359" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>8.26 雨</p><p>1、文远知行WRD上市时间待定。 <span style="color: red">10.25上市 熔断两次后涨幅收在六个点</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-08-26T16:57:23Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2359/#p2359</id>
		</entry>
</feed>
