<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[世间已无理想乡 — 年度总结]]></title>
	<link rel="self" href="https://bbs.hyqinglan.net/feed/atom/topic/262" />
	<updated>2026-01-08T16:37:48Z</updated>
	<generator version="1.4.6">PunBB</generator>
	<id>https://bbs.hyqinglan.net/topic/262/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 年度总结]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2520/#p2520" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>2025年</p><p>股票年度收益-3464.35</p><p>交易成功率33.33%</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-08T16:37:48Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2520/#p2520</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 年度总结]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2514/#p2514" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>2024年</p><p>股票年度收益-4097.08</p><p>交易成功率42.06%</p><p>好像去年年底因为三天腰斩在自闭没记录。补一个</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2025-12-26T11:03:06Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2514/#p2514</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[回复: 年度总结]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/2235/#p2235" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>2023年</p><p>股票年度收益-38032.68</p><p>交易成功率 38.22%</p><p>超出三个月的交割单居然看不了</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2024-01-10T17:10:03Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/2235/#p2235</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[年度总结]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://bbs.hyqinglan.net/post/1600/#p1600" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>2022年</p><p>另一时空<br />假设没有卖出基金全仓短线的话<br />基金收益 690<br />长线股票收益（如不卖、含分红）3194</p><p>现实<br />手续费 2513<br />总交易金额3037121.82<br />手续费占比0.08%<br />基金年度收益-4744.77<br />股票年度收益-22658.3</p><p>交易成功率 38.54%<br />最大盈利1111.69 平均盈利230.26<br />最大亏损6487.39 平均亏损513.93</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[塑芬]]></name>
				<uri>https://bbs.hyqinglan.net/user/676/</uri>
			</author>
			<updated>2023-01-02T17:07:35Z</updated>
			<id>https://bbs.hyqinglan.net/post/1600/#p1600</id>
		</entry>
</feed>
