<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[世间已无理想乡 — 每日盈亏（完结）]]></title>
		<link>https://bbs.hyqinglan.net/topic/232/</link>
		<atom:link href="https://bbs.hyqinglan.net/feed/rss/topic/232" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[每日盈亏（完结） 里最新回复的帖子]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2022 04:25:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.6</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1510/#p1510</link>
			<description><![CDATA[<p>10.13<br />基金清仓留了一个银行etf装死<br />今年总亏4916.26 收益率-11.63%<br />本帖终结</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 04:25:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1510/#p1510</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1501/#p1501</link>
			<description><![CDATA[<p>10.1<br />持有总亏4066.49<br />今年总亏4435.66</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 17:33:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1501/#p1501</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1496/#p1496</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>黑豆 写道:</cite><blockquote><p>十二大前后是不是可以短线梭哈一波</p><div class="quotebox"><cite>塑芬 写道:</cite><blockquote><p>9.24<br />持有总亏4408.27<br />今年总亏4777.43<br />二十大前清仓 转战证券</p></blockquote></div></blockquote></div><p>港股已经很低位了 分批建仓。<br />汇率爆炸，现在是政策真空期。有人说等金针探底，政策出来后右侧进场。我看网上好多人都看好疫情政策转变，我持观望态度。应该是节前节后这两天会有反弹后我先减三分之一仓位。开完会再看</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 20:12:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1496/#p1496</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1495/#p1495</link>
			<description><![CDATA[<p>十二大前后是不是可以短线梭哈一波</p><div class="quotebox"><cite>塑芬 写道:</cite><blockquote><p>9.24<br />持有总亏4408.27<br />今年总亏4777.43<br />二十大前清仓 转战证券</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (黑豆)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 04:17:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1495/#p1495</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1494/#p1494</link>
			<description><![CDATA[<p>9.24<br />持有总亏4408.27<br />今年总亏4777.43<br />二十大前清仓 转战证券</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 14:20:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1494/#p1494</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1493/#p1493</link>
			<description><![CDATA[<p>9.16<br />持有总亏3940.93<br />今年总亏4310.1<br />今年还有两个月 回本无望 准备抛投股票吃分红</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 17:53:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1493/#p1493</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1492/#p1492</link>
			<description><![CDATA[<p>9.9<br />持有总亏3391.6<br />今年总亏3760.76<br />中秋钱最后一天北向买了一百四十多亿，风向可能要变</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 15:51:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1492/#p1492</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1490/#p1490</link>
			<description><![CDATA[<p>9.3<br />狗生病了 卖了6000留着备用</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 07:17:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1490/#p1490</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1489/#p1489</link>
			<description><![CDATA[<p>8.27<br />持有总亏3752.12<br />今年总亏3097.57</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 19:05:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1489/#p1489</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1483/#p1483</link>
			<description><![CDATA[<p>8.20<br />持有总亏3860.12<br />今年总亏3205.56</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 23:45:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1483/#p1483</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1435/#p1435</link>
			<description><![CDATA[<p>8.13<br />持有总亏3547.44<br />今年总亏2892.88</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 12:54:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1435/#p1435</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1432/#p1432</link>
			<description><![CDATA[<p>8.5<br />持有总亏3512.33<br />今年总亏2857.77<br />今年能不能回本</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 10:46:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1432/#p1432</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1429/#p1429</link>
			<description><![CDATA[<p>7.16<br />持有总亏：3078.5<br />今年总亏：2423.94</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 13:27:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1429/#p1429</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1428/#p1428</link>
			<description><![CDATA[<p>7.8<br />持有总亏2262.43<br />今年总亏156476</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 07:39:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1428/#p1428</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 每日盈亏（完结）]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/1427/#p1427</link>
			<description><![CDATA[<p>7.1<br />持有总亏2253.36<br />今年总亏1555.53</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 03:24:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/1427/#p1427</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
