<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[世间已无理想乡 — 纵横股海]]></title>
		<link>https://bbs.hyqinglan.net/topic/239/</link>
		<atom:link href="https://bbs.hyqinglan.net/feed/rss/topic/239" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[纵横股海 里最新回复的帖子]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 17:30:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.6</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2582/#p2582</link>
			<description><![CDATA[<p>3.5<br />卖<br />1、 金正大 2.58 亏了快一个跌停，再低吸砍手</p><p>买<br />1、石油lof 2.99 吃了个跌停</p><p>持仓 <br />1、石油 lof 5791</p><p>挂机 等中东打完</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 17:30:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2582/#p2582</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2581/#p2581</link>
			<description><![CDATA[<p>3.5</p><p>买<br />1、金正大 2.837 低吸！</p><p>持仓 <br />1、石油lof 5515<br />2、金正大 846 </p><p>首板全g。<br />还是看石油，接着复盘这周的连板现象</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 17:49:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2581/#p2581</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2580/#p2580</link>
			<description><![CDATA[<p>3.3</p><p>卖<br />1、华胜天成 27.19 亏 没贯彻追高第二天跑路的原则，记过一次<br />2、白银lof 3.49 盈 涨停后跌停赚一个点 跌停后涨停就亏一个点，还是要先涨停</p><p>买<br />1、石油lof 2.88 两点半炸板 梭了</p><p>持仓 现金 987<br />1、石油lof 5202</p><p>伊朗局势过预期了，刚打第一天外围和大盘都没有反应，今天补了一下。一周内应该可以不用看盘了。<br />要大盘企稳可以华胜天成接回来。<span style="color: red">3.5 大涨五个点，昨天是低吸点</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:10:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2580/#p2580</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2579/#p2579</link>
			<description><![CDATA[<p>2.28</p><p>卖<br />1、西部材料 51.92 没卖在最高，后续我预计还能涨，如果我预判正确那就是我对机构操盘股票有了一定的熟悉了 <span style="color: red">3.2涨停炸板收+6。3.3跌停</span></p><p>买<br />1、华胜天成 28.94 新高二板，实际上是今天回封或明天高开是买点。今天进属于先手，影响也不大。<br />2、白银lof 3.422 墨西哥的事情买的 可以多拿一会<br />3、石油lof 2.394 压注伊朗要打了</p><p>持仓 现金 170<br />1、华胜天成 2894<br />2、白银lof 692<br />3、石油lof 2149</p><p>电力和算力是现阶段轮动比较有潜力的板块，算力我上了华胜天成，电力最高标是赣能股份。晚上美以袭击伊朗，哈梅内伊身亡，不知道对a股有多大影响。如果有的话电力和算力是低吸的好时候。<br />化工：优彩转债</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 16:37:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2579/#p2579</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2578/#p2578</link>
			<description><![CDATA[<p>2.27</p><p>卖<br />1、横店影视 26.41 吃了三个跌停放出来了 今年亏20个点开头</p><p>买<br />1、西部材料 50.51 看线</p><p>持仓 现金 727<br />1、西部材料 5045</p><p>亏 农历新年总之一个字 惨。调整一下 下周再细看</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:55:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2578/#p2578</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2575/#p2575</link>
			<description><![CDATA[<p>2.11</p><p>卖<br />1、协鑫集成 5.51 盈 明天抄seedance</p><p>买<br />1、横店影视 37.55 收盘跌停没开板有点低于预期，但是封单只有一亿多。可能是进早了，明天才是买点</p><p>持仓 现金 459<br />1、横店影视 7274</p><p>传媒三个活口：欢瑞世纪、掌阅科技、龙韵股份 <span style="color: red">2.12掌阅接着板，剩下两个跌停</span><br />博纳如果开板算弱的话，横店跌停不是更可怕<br />高位走出来了：百川股份 <span style="color: red">2.12大跌，但我觉得是买点<br />2.27 是的 基本能盈利</span><br />低位是几个金属的小盘，有色的涨价概念发散。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:55:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2575/#p2575</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2574/#p2574</link>
			<description><![CDATA[<p>2.10</p><p>卖<br />1、浙文互联 13.66 亏 被扫止损卖在最低，日内这个波动看不懂 走了</p><p>做t<br />1、风语转债 买 155.714 卖 144.020 亏 早盘被浙文扫止损有点慌了，下午就没挂止损，吃了航天发展后两个月内最大一笔回撤。<span style="color: red">一定要挂止损！！！！！</span></p><p>买<br />1、协鑫集成 5.28 尾盘低吸</p><p>持仓 现金 268<br />1、协鑫集成 7364 </p><p>今天没什么好复盘的，看传媒明天继续表演，买点在周四周五。传媒还有一个躺平的参与方法：传媒etf、影视etf</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:21:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2574/#p2574</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2573/#p2573</link>
			<description><![CDATA[<p>2.9</p><p>卖<br />1、大悦城 3.71 亏 盘中冲前几天的高点还是没突破，板块内京投发展反包，这笔做的不好，加一个条件，追涨买入后第二天不止是亏，不涨就要走。</p><p>买<br />1、浙文互联 14.28 低吸早了，已经全仓进去，要么大亏要么大赚。看着是止跌了，明天涨不涨不知道。13.66止损。</p><p>持仓 现金 66<br />1、浙文互联 8286</p><p>seedangce概念：风语转债 目前就一个转债，剩下要看明天强度。<span style="color: red">2.10跟着板块一起大涨，早盘买是能赚的操作导致亏了。</span><br />光伏高标也走出来：协鑫集成<br />化工：百川股份 <br />光模组：光利转债</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:11:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2573/#p2573</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2572/#p2572</link>
			<description><![CDATA[<p>2.6<br />卖<br />1、凯撒旅业 6.43 亏 <span style="color: red">近日内不涨停的票不要碰</span></p><p>做t<br />1、红墙转债 买 146.838 卖 147.790 盈 红宝丽的套利，昨天要是调仓应该就赚6个点。</p><p>买<br />1、浙文互联 14.58 日内亏四个点，低吸要有耐心一点。明天不涨停就跑</p><p>持仓 现金 226<br />1、大悦城 5595<br />2、浙文互联 2800</p><p>模拟盘开了一个横店影视，还有几个高标 杭电股份、闰土股份都阴线反包了。低吸的第一笔是阴线的跌停，第二笔是第二天高开。如果个股股价高的话只有一笔就是第一天阴线。</p><p>周五夜盘黄金纳指都大反弹，周一预计大红。高位如果一定会反包，买点周二的阴线。<br />明天反包的看点：京投发展、三江购物、富临运业、北摩高科、润贝航科、航发科技、天地在线、</p><p>三个二板默认全部晋级：皇庭国际、神剑股份、金富科技&nbsp; <span style="color: red">2.9并没有保送，只有金富一字开涨停，其他的小高开收阴线。暂时提出一个假设，普涨反弹的时候最应该做的是低位首板和题材板块内高标，中位不好做</span><br /> <span style="color: blue">那么明天要是不跌或者高开是不是买点？</span><br /> <span style="color: red">2.10 皇庭高开反包，可以做，但是买点要提早一天，大阳需要卖。<br />金富科技2.9大阴线，2.10反包涨停。板块好个股买点就是三板内跌停</span><br />周五涨停板块最多的是固态电池。关注一下 <span style="color: red">2.9</span></p><p>燃气：首华转债 光伏：双良转债 化工光伏：百川转债&nbsp; <span style="color: red">2.9大爆发 百川20cm 双良十一点</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 15:17:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2572/#p2572</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2571/#p2571</link>
			<description><![CDATA[<p>2.5</p><p>卖<br />1、红宝丽 13.78 盈 上午临近跌停有一个买点，但是不太想调仓，如果指数回弹，我现有的仓位也是能赚的。<br />2、石油 lof 1.94 亏 开盘即最高点。场内lof基金炒作时涨的很猛，退潮期弹性没中曼石油好。躺自选下次继续<br />买<br />1、凯撒旅游 6.56 冲阻力线。做突破，下午旅游板块拉升，三峡旅游涨停。能看到试盘的买单。</p><p>持仓 现金 564<br />1、大悦城 5595<br />2、凯撒旅游 2688</p><p>ai昨天大跌今天回升，按这个缩量轮动的节奏，今天尾盘可以做超跌的先手。我前天买湖南黄金涨停后我就应该发现这个规律。如果明天红宝丽和钧达翻红，说明短期内这个策略还是可行的。<br />价格突破的胜率目前除了大悦城都是盈利的，止损线3.63。<br />夜盘ai和硬件大跌，最近不太能碰科技端。</p><p>高位的反包低吸要开始了。<br />京投发展、协鑫集成<span style="color: red">2.6涨停</span>、红宝丽<span style="color: red">2.6六个点</span>、名雕股份<span style="color: red">2.6 地天板</span>、润贝航科、锋龙股份、加一个可转债 双良转债</p><p>凯撒旅业下午13：01试盘，板块内同时试盘的有：<br />海南发展、珠免集团、三江购物、中国中免、岭南控股、王府井、百联股份、海峡股份、海南机场。<br />不是跟的旅游，是跟得免税啊 <span style="color: red">隔天大盘不好全g</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:45:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2571/#p2571</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2570/#p2570</link>
			<description><![CDATA[<p>2.4 多云</p><p>卖<br />1、浙文互联 14.75 亏 五点没卖，大肉变小亏。2月先不做妖股模式，隔日就卖。</p><p>做t<br />1、红宝丽 买 14.36 卖14.1 止损位13.3</p><p>买<br />1、大悦城 3.82 还是那个策略，板块内强势的是京投发展，看给不给溢价。<br />2、石油lof 2.059 放平时应该止损了，因为买的少，对波动率不是很敏感。</p><p>持仓 现金 55<br />1、红宝丽 2824<br />2、大悦城 5670<br />3、石油lof 395</p><p>ai和半导体杀的比较狠，吃了大回撤，早上盈利7点收盘亏1点。精进一下止盈点。<br />今天是光伏、白酒、房地产、油气、煤炭、航空、造船、证券。短线一泡，大盘中阳。大盘调动后持续上涨的动能变低，快进快出。<br />电网是目前是最高高度。模拟盘参与一下<br /><span style="color: red">这两天跌停低吸的胜率好高啊</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:02:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2570/#p2570</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2568/#p2568</link>
			<description><![CDATA[<p>2.3 晴<br />卖<br />1、湖南黄金 34.6 亏 亏一个手续费 尾盘跟着黄金期货拉涨停了 挪仓位进ai了。如果是普涨这个操作就是亏了，板块轮动就是赚的。</p><p>买<br />1、浙文互联 15.42 大佬的车，我没关注到ai的这只。关注的话今天是买点。</p><p>持仓 现金 503<br />1、浙文互联 3084<br />2、红宝丽 5480</p><p>黄金晚上又拉了，湖南黄金应该卖飞了。<br />昨天冰点，今天我当作是新轮动的第一天。今天轮动的板块太多了<br />光伏：钧达股份（大烂板加高价股）、双良节能（有转债）、鹿山新材、除了那两个转债 还有个海优转债<br />CPO：沃格光电、天通股份<br />电网：杭电股份（最高）、泰豪科技、远东股份、三变科技、中超控股 <br />商业航天：太多了 只做航天发展<br />短剧：横店影视 、华媒控股（套利）<br /> <span style="color: red">2.4 ai被带崩了，隔天其实是有反抽的可能的，尾盘可以买点。但是大盘股起来了，等等看吧。<br />2.5真反抽了</span></p><p>晚上有石油的新闻，黄金给的反馈可以，明天可能也能做油板块的反抽：中曼石油、石油lof<span style="color: red">2.4中曼比石油lof反馈好很多，洲际油气涨停了，洲际油气这波扛鼎</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 17:19:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2568/#p2568</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2567/#p2567</link>
			<description><![CDATA[<p>2.2<br />卖<br />1、西部材料 53.7 盈 第二次炸板卖了 航天还挺强的，看能不能做</p><p>做t<br />1、双良转债 买 150.395 卖 149.744 亏<br />2、福淼转债 买 154.085 卖 151.488 亏<br />3、百川转2&nbsp; 买 141.784 卖 140.2 亏 今天开的三只债全亏 亏的不多 再实验实验。</p><p>买<br />1、湖南黄金 34.54 看着comex黄金收红开的仓，尾盘跌停了，晚上看美股大反弹，应该能盈利出。<br />2、红宝丽 13.24 上午挂单13.15一直没买到想着算了，结果盘中砸到-3我没接到，怕买不到挂的即时买1，买高了。尾盘最后20分钟砸了6个点。</p><p>持仓 现金 139<br />1、湖南黄金 3330<br />2、红宝丽 4980</p><p>夜盘美股欧洲都企稳了，闪迪快新高了，明天预期是反弹的。有仓位应该持仓不动。</p><p>元宝发钱概念：群兴玩具 <span style="color: red">2.3出货了。2.5涨停</span><br />看电网能有几板 <span style="color: red">2.3 航电股份4板</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 17:02:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2567/#p2567</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2566/#p2566</link>
			<description><![CDATA[<p>1.30<br />卖<br />1、红墙股份 13.76 亏一个手续费和佣金。红宝丽真强啊，全天水上尾盘拉板，排都排不进去。反观红墙。化工做红墙转债。</p><p>做t<br />1、石油基金 买 2.692 卖 2.766 盈 这可怕的波动幅度 稍微不注意就g<br />2、声讯转债 买 168.535 卖 169 盈 小赚<br />3、西部材料 卖 49.1 买 49.68&nbsp; 亏 上一个高位涨停的关键价位49.68 破了就持筹。<br />4、红墙转债 买 150.886 卖 149.501 亏 买点不是很合适 但是卖点选的很好。小亏但是贯彻止损了。</p><p>持仓 现金 3637<br />1、西部材料 4923 </p><p>一天狂t赚50。周五晚上白银创历史最大跌幅，是新任美联储主席的预备人选的反应，如果黄金白银可以用涨的多该跌来解释。周六日加密货币大跌，比特币跌破8000。是实打实对流动性的悲观。<br />外加上周一周最强板块有色套牢了一大波资金，周一铁缩量。有点害怕。<br />但是继续贯彻超短的策略。这里需要有一个疑问<span style="color: blue">机构票200亿市值以上的的止损是不是应该适当放宽，是不是要和波动率结合起来计算。</span></p><p>周末发酵了一个元宝什么什么，不是很感兴趣。周一标的继续是周五的强势板块<br />旅游：凯撒旅业<br />cpo 不会做 <span style="color: red">2.2高开大涨，尾盘被砸了</span><br />化工：万丰 红宝丽 红墙转债 百川转债 富淼转债 <span style="color: red">2.3 基本都是红开红走，尾盘被砸下来的。所以板块强度的延续是存在的。2.4百川拉17个点，原来是跟化工同时也跟光伏</span></p><p>航天周五也挺强的。板块不大跌就尝试着放宽止损多拿一拿 <span style="color: blue">2.4行情好是可以这么做的，但是什么是行情好</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 18:18:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2566/#p2566</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 纵横股海]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2564/#p2564</link>
			<description><![CDATA[<p>1.29<br />卖<br />1、中曼石油 35 盈 竞价爆头结果盘中拉涨停了，目测卖飞。<br />2、石油lof 2.635 盈 开板卖出 基本也飞了。</p><p>做t<br />1、双良转债 买 151.188 卖 150.949 亏 卖的没什么问题，买的不急就不亏了，</p><p>买<br />1、西部材料 47.44 航发科技冲压力线 看高做低<br />2、红墙股份 13.76 两点左右的日k策略 买完就拉涨停，这波操作能让我膨胀了</p><p>持仓 现金 840<br />1、西部材料 4826<br />2、红墙股份 2852</p><p>这周有了点新想法，先把止损完善一下，两只股明天都设了很低的止损，能保证带着利润出来。晚上贵金属砸油价大涨明天化工应该有溢价，红宝丽比红墙强。看高做低。<br />航天不知道怎么做，按机构的节奏加速要砸，低开也砸。明天必砸。板块航天科技涨停，看看溢价。</p><p>石油板块今天涨停的是中曼石油 、 洲际油田 、石化油服、泰山石油、准油股份、中油工程。中曼最早上板，要做石油还是中曼和石油lof两个标的。</p><p>今天下午房地产白酒反抽，先加自选不太感兴趣。大悦城倒是按策略今天突破能买的。 <span style="color: red">1.30溢价很高</span><br />按惯例周五有新题材要追，明天贯彻。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 17:14:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2564/#p2564</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
