<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[世间已无理想乡 — 交割单回看纪实]]></title>
		<link>https://bbs.hyqinglan.net/topic/481/</link>
		<atom:link href="https://bbs.hyqinglan.net/feed/rss/topic/481" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[交割单回看纪实 里最新回复的帖子]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 18:36:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.6</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 交割单回看纪实]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2577/#p2577</link>
			<description><![CDATA[<p>2022.10.21-11.24<br />复星药业</p><p><span style="color: red">大盘股的拉涨周期在一个月左右，突破是买点，巨量大阳是卖点（和小盘股相反）</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 18:36:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2577/#p2577</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 交割单回看纪实]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2576/#p2576</link>
			<description><![CDATA[<p>2022.10.13-10.17<br />三星医疗</p><p><span style="color: blue">在放量（几日内成交量和涨幅最大）阳线后十日内的最缩量的实体红k当天尾盘买点<br />问题<br />1、如何确定买后一天的成交量不会低于买这天<br />2、改成连续放量是不是概率更大<br />3、缩量日k作为价格参考</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 19:10:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2576/#p2576</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 交割单回看纪实]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2554/#p2554</link>
			<description><![CDATA[<p>2022.10.12-10.14<br />江西铜业</p><p>因为同板块内有一只股出业绩利好，本股涨停，跟风股被板砸。<br /><span style="color: blue">跟风股的套利买点是不是只有涨停后排板?</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 17:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2554/#p2554</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复: 交割单回看纪实]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2553/#p2553</link>
			<description><![CDATA[<p>2022.9.27-2022.12.13<br />招商南油<br />这波典型的低吸是目前亏的最多的一次，买点是高位下来后的跌停，接着两周止跌→拉涨→高位震荡→派发筹码→走出右肩→炒作结束。<br />亏的最大的的一点是拉涨停后没有卖反而高位加仓。<br /><span style="color: red">低吸后拉涨停要卖</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 16:53:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2553/#p2553</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[交割单回看纪实]]></title>
			<link>https://bbs.hyqinglan.net/post/2552/#p2552</link>
			<description><![CDATA[<p>最开始说每周回看本周操作得失，后来改每月、后来改每年....实际上除了最开始2022的年底到2023的十月，后面都没有。<br />现在填坑。<br />总结几个纪律<br />1、<span style="color: red">第一天上下引线表示多空对弈，如果是高位，第二天低开的话拉涨要卖。如果是低位可以做t，看是否之后拉涨。</span><br />2、<span style="color: red">盘中的砸盘后的低吸买点，中性：看盘口、均线价格。稳：两次低点确认后。千千万万不能低点没买到追涨，除非板上。</span><br />3、<span style="color: red">近日内不涨停的票不要碰</span><br />4、<br />5、<br />6、</p><p>需要事后验证的<br />1、<span style="color: blue">第一天上下引线表示多空对弈,如果是低位做t看拉涨？</span><br />2、<span style="color: blue">买点卖点按时间分是9：30、9：40、10：40、11：25、14：00、14：57</span></p><p>3、<span style="color: blue">首板进2板，前一天涨停成交量*换手率=今天筹码的成交量，第二天开盘的成交量8%左右</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (塑芬)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 16:37:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://bbs.hyqinglan.net/post/2552/#p2552</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
